Description
Przecinarka elektryczna NORTON CLIPPER CS7.5 E — Przecinarka jezdna NORTON CLIPPER CS7.5 E to wydajna maszyna elektryczna klasy profesjonalnej, skonstruowana do intensywnych prac cięcia grubych warstw betonu i asfaltu. Silnik trójfazowy 400V o mocy 7,5 kW dostarcza odpowiedni moment obrotowy do sprawnego prowadzenia tarczy diam
Opis produktu
Przecinarka jezdna NORTON CLIPPER CS7.5 E to wydajna maszyna elektryczna klasy profesjonalnej, skonstruowana do intensywnych prac cięcia grubych warstw betonu i asfaltu. Silnik trójfazowy 400V o mocy 7,5 kW dostarcza odpowiedni moment obrotowy do sprawnego prowadzenia tarczy diamentowej nawet w zbrojonym betonie.
Urządzenie pozwala na montaż tarcz o średnicy do 800 mm, co przekłada się na imponującą głębokość cięcia sięgającą 330 mm. Taki parametr umożliwia przecinanie nawet grubych płyt fundamentowych i nawierzchni drogowych w jednym przejściu. Elektryczny napęd eliminuje emisję spalin, co otwiera możliwość zastosowania maszyny wewnątrz budynków i w strefach ekologicznie chronionych.
Mimo możliwości stosowania dużych tarcz masa maszyny wynosi zaledwie 118 kg, co jest wynikiem zastosowania zoptymalizowanej konstrukcji ramy. Urządzenie oferuje bezstopniową regulację głębokości cięcia oraz doprowadzenie wody chłodzącej, wydłużające żywotność narzędzia diamentowego i redukujące pylenie.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| średnica tarczy | mm |
| średnica otworu tarczy | mm |
| pojemnik na wodę | l |
| średnica tarczy | mm |
| głębokość cięcia | mm |
| średnica otworu tarczy | mm |
| pojemnik na wodę | l |
| ciężar | kg |
| średnica tarczy | mm |
| głebokość cięcia | mm |
| średnica otworu tarczy | mm |
| pojemnik na wodę | l |
| ciężar | kg |
| średnica tarczy | mm |
| głebokość cięcia | mm |
| średnica otworu tarczy | mm |
| pojemnik na wodę | l |
| Ciężar | kg |
| ciężar | kg |
| średnica tarczy | mm |
| średnica otworu tarczy | mm |
| głębokość cięcia | mm |
| średnica tarczy | mm |
| mocowanie | mm |
| głębokość cięcia | mm |
| zbiornik na wodę | l |
| długość | mm |
| szerokość | mm |
| wysokość | mm |
| waga | kg |
| średnica tarczy | mm |
| mocowanie | mm |
| głębokość cięcia | mm |
| zbiornik na wodę | mm |
| długość | mm |
| szerokość | mm |
| wysokość | mm |
| ciężar | kg |
| ———————————————————- | ———————————————– |
| średnica tarczy | mm |
| mocowanie | mm |
| głębokość cięcia | mm |
| zbiornik na wodę | l |
| długość | mm |
| szerokość | mm |
| wysokość | mm |
| ciężar | kg |





Reviews
There are no reviews yet.