Description
PROMA Frezarka uniwersalna FHV-60PD
Charakterystyka produktu
- szybki posuw osi X
- sztywna konstrukcja
- odczyt cyfrowy
Standardowe wyposażenie
- chłodzenie
- oświetlenie płaszczyzny roboczej
- elektroniczny pomiar
- tulejka zaciskowa ISO 40
- zestaw tulejek zaciskowych Ø 4,5,6,8,10,12,14,16
- trzpień poziomy Ø 22 i 27
- głowica wiertnicza 3-16 / B18
- trzpień wiertarski ze stożkiem ISO 40 / B18
- tuleje redukcyjne ISO 40/ MkIII, ISO 40 / MkII
- narzędzia montażowe
Dane techniczne
| Cyfrowy odczyt położenia | tak |
| Ilość stopni regulacji pionowej | 8 stopni |
| Ilość stopni regulacji poziomej | 12 stopni |
| Maksymalna odległość wrzeciona od kolumny | 200 – 760 mm |
| Maksymalna średnica głowicy do frezowania | 100 mm |
| Maksymalna średnica pionowego frezowania | 25 mm |
| Maksymalna średnica poziomego frezowania | 100 mm |
| Maksymalna średnica wiercenia | 30 mm |
| Masa | 1 280 kg |
| Moc przyłączeniowa silnika horyzontalnego | 0,85 / 1,5 kW |
| Moc przyłączeniowa silnika wertykalnego | 2,2 kW |
| Napięcie | 400 V |
| Obroty wrzeciona pionowego | 115 – 1 750 obr./min. |
| Obroty wrzeciona poziomego | 38 – 1 310 obr./min. |
| Odległość wrzeciona od stołu | 100 – 400 mm |
| Poprzeczny posuw mechaniczny | tak |
| Posuw stołu podłużny | 750 mm |
| Posuw stołu poprzeczny | 270 mm |
| Rozmiar stołu | 1 120 x 260 mm |
| Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 1 600 x 1 520 x 2 220 mm |
| Skok wrzeciona | 120 mm |
| Wzdłużny posuw mechaniczny | tak |
| „T“ rowki stołu | 14 mm |





Reviews
There are no reviews yet.