Description
WERA Bit płaski 1,0×5,5×50 mm, wzmocniony, typ 800/4 Z (05059330001)
Charakterystyka produktu:
- Profesjonalna końcówka wkrętakowa (tzw. bit) montażu śrub i wkrętów z nacięciem prostym (z rowkiem).
- Wykonanie przemysłowe, ogólnego przeznaczenia tj. do prac w drewnie, tworzywie sztucznym, metalu itp.
- Wersja przedłużana do montażu np. w głębokich otworach.
- Chwyt sześciokątny 1/4„, do gniazd wg DIN 3126-F 6,3, ISO 1173.
Dane techniczne:
| Numer katalogowy |
|||||
| mm | mm | mm | cale „ | mm | |
| 05059305001 | 0,5 | 3,0 | 50 | 2″ | 3,0 |
| 05059466001 | 0,5 | 3,0 | 70 | 2 3/4″ | 3,0 |
| 05059307001 | 0,5 | 4,0 | 50 | 2″ | 4,0 |
| 05059310001 | 0,6 | 3,5 | 50 | 2″ | 3,5 |
| 05059472001 | 0,6 | 3,5 | 70 | 2 3/4″ | 3,5 |
| 05059450001 | 0,6 | 3,5 | 152 | 6″ | 3,5 |
| 05059315001 | 0,6 | 4,5 | 50 | 2″ | 4,5 |
| 05059489001 | 0,6 | 4,5 | 89 | 3 1/2″ | 4,5 |
| 05059320001 | 0,8 | 4,0 | 50 | 2″ | 4,0 |
| 05059478001 | 0,8 | 4,0 | 70 | 2 3/4″ | 4,0 |
| 05059480001 | 0,8 | 4,0 | 89 | 3 1/2″ | 4,0 |
| 05059451001 | 0,8 | 4,0 | 152 | 6″ | 5,5 |
| 05059325001 | 0,8 | 5,5 | 50 | 2″ | 5,5 |
| 05059330001 | 1,0 | 5,5 | 50 | 2″ | 5,5 |
| 05059486001 | 1,0 | 5,5 | 70 | 2 3/4″ | 5,5 |
| 05059488001 | 1,0 | 5,5 | 89 | 3 1/2″ | 5,5 |
| 05059452001 | 1,0 | 5,5 | 152 | 6″ | 5,5 |
| 05059335001 | 1,0 | 6,0 | 50 | 2″ | 6,0 |
| 05059337001 | 1,2 | 6,5 | 50 | 2″ | 6,2 |
| 05059492001 | 1,2 | 6,5 | 70 | 2 3/4″ | 6,2 |
| 05059490001 | 1,2 | 6,5 | 89 | 3 1/2″ | 6,2 |
| 05059453001 | 1,2 | 6,5 | 152 | 6″ | 6,2 |
| 05059340001 | 1,2 | 8,0 | 50 | 2″ | 8,0 |
| 05059496001 | 1,2 | 8,0 | 89 | 3 1/2″ | 8,0 |
| 05059345001 | 1,6 | 8,0 | 50 | 2″ | 8,0 |
| 05059500001 | 1,6 | 8,0 | 89 | 3 1/2″ | 8,0 |




Reviews
There are no reviews yet.