Description
| Liczba | Opis | |
|---|---|---|
| 113A.10C | 1 | Klucz nastawny 10’’ |
| 181A.25CPE | 1 | Szczypce nastawne z blokadą. |
| 185A.20CPE | 1 | Szczypce półokrągłe proste |
| 192.18CPE | 1 | Szczypce tnące boczne izolowane |
| 200H.30 | 1 | Młotek „francuski” 30 mm |
| 249.4 | 1 | Wybijak 4 mm |
| 44 | 9 | Klucze płaskie 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 21×23 – 22×24 mm |
| 500 | 1 | Szczypce zaciskowe |
| 804 | 1 | Szczelinomierz 19 listków |
| AM.D | 1 | Rękojeść do grotów |
| AMZ | 9 | Groty dwustronne: Torx® 10×15 – 20×25 – 30×40, płaskie 4×6,5, PZ 1×2, PH 1×2, 6-kątne 4-5-6 |
| D.3-7 | 1 | Dźwignia |
| DF.3 | 1 | Szczotka druciana |
| J.161 | 1 | Grzechotka „na docisk dłonią” 3/8” |
| J | 4 | Akcesoria do nasadek 3/8” 2 przedłużacze, przegub, rękojeść przesuwna |
| J.H | 13 | Nasadki metryczne 3/8″ na stojaku od 8 do 19 i 21 mm |
| L.16AM | 1 | Klucz rurkowy do świec |





Reviews
There are no reviews yet.