Description
Magnes ze stopu alniko 45N 811RB
Charakterystyka produktu
- Ze stopu „alniko”.
- O największej sile przyciągania w stosunku do masy własnej.
- Może być stosowany do podnoszenia i sortowania części metalowych, jak również jako główny element przytrzymywaczy drzwiowych, przekaźników i innych elementów.
Dane techniczne
| Nr art. | 1288-0159 | 1288-0209 | 1288-0308 | 1288-0357 | 1288-0407 | 1288-0506 | 1288-0605 |
| Oznacz. produc. | 811RB | 812RB | 813RB | 817 | 814 | 815 | 816 |
| Odległość między biegunami | 15 mm | 19.0 mm | 22.2 mm | 32 mm | 28 mm | 40 mm | 48 mm |
| Sekcja | 7.5×20m mm | 9.5×25.4m mm | 11.1×28.6m mm | 14×61.5m mm | 11.0×44.0m mm | 15×57m mm | 15×82m mm |
| Średn. otworu | 4 mm | 5 mm | 5.8 mm | 7.9 mm | 9.5 mm | 10.5 mm | |
| Wysokość | 20 mm | 25.4 mm | 29.5 mm | 39.2 mm | 35 mm | 41 mm | 54 mm |
| Magnetyczna siła przyciągania | 45 N | 90 N | 118 N | 350 N | 235 N | 370 N | 470 N |
| Masa | 60 g | 120 g | 180 g | 800 g | 370 g | 710 g | 1450 g |





Reviews
There are no reviews yet.